
Данное оборудование находит свое наибольшее применение в тех случаях, когда требуется работать с продукцией разных размеров и формы.
| МОДЕЛЬ | SFE 600SA | SFE 800SA | SFE 1100SA |
| Напряжение питания, В/Гц | 400/ 50, 3ф + N | 400/ 50, 3ф + N | 400/ 50, 3ф + N |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8,8 | 17,4 | 22,2 |
| Давление воздуха, бар (МПа) | 7 (0,7) | 7 (0,7) | 7 (0,7) |
| Потребление воздуха, л/упак | 16 | 16 | 16 |
| Ширина сварной планки, мм | 560 | 760 | 1060 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 540 | 740 | 1040 |
| Максимальная высота продукта, мм | 320 | 350 | 400 |
| Производительность, упак/мин | май.15 | май.15 | 15 |
| Габариты проходного отверстия камеры (ширина х высота), мм: | 460 х 350 | 660 х350 | 960 х 400 |
| Габариты машины, мм | 2550 x 1100 x 2000 | 3000 x 1300 x 2000 | 3060 x 1560 x 2000 |
| Вес машины, кг | 400 | ||
| Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 20-220 | 20-220 | 20-220 |
| Тип упаковочного материала, (80-120мкм) | ПЭ термоусадочный | ПЭ термоусадочный | ПЭ термоусадочный |
Время работы:
офис пн-пт 8:30-17:00
склад пн-пт 8:30-17:00
без перерыва
Частное Предприятие "ГСМ-ПАК ЮНИОН",
УНП 690020225, Регистрация в Торговом реестре №210759 от 09.02.2018 ,
Государственная регистрация от 28.03.2012,
Минский Горисполком