Производительность уп/час (зависит от габаритов предмета): | 250 |
Вес аппарата, кг | 240 |
Размеры линии в сборе, без учета пленки, мм | 2900 х 870 х 1730 |
Блок управления термокамера/термонож | раздельный |
Характеристики УМ-1 термотоннель: | |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 2210 х 870 х 1730 |
Вес устройства, кг, нетто | 170 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,27 |
Напряжение питания, В/Гц | 380 / 50 |
Диапазон регулировки температуры в термотоннеле, °С | 20 – 220 |
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт | 6 х 2 |
Размеры конвейера (длина х ширина), мм | 1800 х 540 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2 не более | 50 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Габариты проходного окна термотоннеля (ширина х высота ), мм | 600 х 400 |
Характеристики УМ-1 "Эконом" термонож : | |
Макс. габариты условной упаковки (длина х ширина х высота ), мм | 350 х 450 х 360 |
Исполнение: | модуль |
Габаритные размеры без пленки, мм: | 770 х 850 х 1660 |
Вес устройства, кг, нетто: | 50 |
Длина подающего стола, мм: | 720 |
Ширина подающего стола, мм: | 765 |
Длина рабочей части термоножа, мм: | 560 |
Максимальная ширина пленки, мм: | 550 |
Тип сварки | постоянный |
Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,6 |
Тип термоусадочной пленки | ПЭ полиэтилен |