ТМ-1П это: Высокая производительность, простота в установке и надежность в эксплуатации, небольшие габариты, низкое энергопотребление, регулировка температуры в камере, экономия на расходных материалах, упаковка широкого диапазона продуктов и товаров.
Общие характеристики аппарата: | ТМ-1 | Термокамера |
Производительность линии, циклов /мин, | 7 | |
Размеры упаковочной линии в сборе, мм: (без учета пленки) | 3100 х 1070 х 2000 | |
Вес аппарата, кг | 260 | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15.150-69 | УХЛ-4 | |
Блок управления термокамера/термонож | раздельный | |
Характеристики ТМ-1Р Термокамера: | ||
Исполнение | модуль | |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм: | 2210 х 870 х 1730 | |
Вес устройства, кг, нетто | 170 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,2 | |
Напряжение питания, В/Гц | 380 / 50 | |
Диапазон регулировки температуры в камере, °С | 20 – 220 | |
Характеристика ТЭНов, шт. х кВт | 6х2 | |
Размеры конвейера, мм: длина х ширина | 1800 х 540 | |
Скорость движения конвейера, м/мин. | 4 | |
Тип звена конвейерной ленты | пластина | |
Рабочая нагрузка на конвейер, кг/м2, не более | 50 | |
Длина камеры, мм | 1200 | |
Габариты проходного отверстия камеры, мм:ширина х высота | 600 х 400 | |
Максимальные габариты условной упаковки, мм:длина х ширина х высота | 350х450х360 | |
Характеристики ТМ-1Р Термонож: | ||
Исполнение | модуль | |
Габаритные размеры (без пленки), мм: длина х ширина х высота | 1030 х 1070 х 1750 | |
Длина подающего стола, мм | 630 | |
Ширина подающего стола, мм | 765 | |
Длина рабочей части термоножа, мм | 610 | |
Максимальная ширина пленки, мм | 550 | |
Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см2): | 04.июн | |
Типсварки | постоянный | |
Вес устройства, кг, нетто | 90 |
Время работы:
офис пн-пт 8:30-17:00
склад пн-пт 8:30-17:00
без перерыва
Частное Предприятие "ГСМ-ПАК ЮНИОН",
УНП 690020225, Регистрация в Торговом реестре №210759 от 09.02.2018 ,
Государственная регистрация от 28.03.2012,
Минский Горисполком